top of page
SITUAÇÃO DA MÁQUINA
- Eixo "Y" travado.
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
- Desmontagem da mesa;
- Revisão da lubrificação;
- Ajuste dos rolamentos axiais;
- Geometria da mesa "X";
- Geometria da mesa "Y";
- Geometria da mesa "Z" ( cabeçote ).
![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. | ![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. |
---|---|
![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. | ![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. |
![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. | ![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. |
![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. | ![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. |
![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. | ![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. |
![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. | ![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. |
![]() Manutenção de MáquinasGMAQ - Reforma e Manutenção de Máquinas. |
CENTRO DE USINAGEM PANMACHINNE
bottom of page